PET-Flaschen Ballenpresse
Technische Daten
| Höhe: | 1,978 m |
| Breite: | 2,050 m |
| Tiefe: | 0,820 m |
| Gewicht: | 562 kg |
| Transporthöhe: | 1,8 m |
| Stromversorgung: | 1 Phase, 220-240 V |
| Motor: | 2,2 kW, 16 A |
| Presskraft: | Bis zu 8 Tonnen |
| Lärmentwicklung: | 72 Dezibel |
| Breite: | 0,7 m |
| Tiefe: | 0,5 m |
| Höhe: | 1 m |
| Breite: | 0,7 m |
| Tiefe: | 0,5 m |
| Gewicht: | Bis zu 40 kg (je nach Art des verwendeten Materials) |
| Zykluszeit: | 35 Sekunden |

Merkmale
- Kürzere Handhabezeit, da immer eine Kammer zum Beladen frei ist, während die andere Kammer verdichtet.
- Perfekte Positionierung in Umgebungen mit Höhenbeschränkungen
- Rollengeführter Kopf zur leichteren Bewegung
- 30 l Sammeltank mit Zapfstelle
- Keine Notwendigkeit, die Deckel zu entfernen, dank patentiertem selbstperforierendem Pressschild (durch Federdruck)
- Incl. Hubwagen